產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心漏風量儀SD-600H通風管道漏風量儀(數(shù)據(jù)可調)
產(chǎn)品型號:SD-600H
更新時間:2024-11-20
廠商性質:代理商
訪問量:5905
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES 施工單位 | 試驗日期 | ||||||||
系統(tǒng)名稱 | 工作壓力(Pa) | ||||||||
系統(tǒng)總面積(m2) | 試驗壓力(Pa) | ||||||||
試驗總面積(m2) | 系統(tǒng)檢測分段數(shù) | ||||||||
檢測區(qū)段圖示: | 分段實測數(shù)值 | ||||||||
序號 | 分段表面積(m2) | 試驗壓力(Pa) | 實際漏風量(m3/h) | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
系統(tǒng)允許漏風量(m3/ m2·h) | 實測系統(tǒng)漏風量 (m3/ m2·h) | ||||||||
檢測結果: | |||||||||
監(jiān)理(建設)單位: 專業(yè)監(jiān)理工程師: (建設單位(項目)負責人): 年 月 日 | 施工單位: 安裝項目技術負責人: 施工員: 質檢員: 年 月 日 |
本表由施工單位填寫并保存。
掃碼加微信
Copyright © 2025北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml