產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
暖通環(huán)保
SD-800NVGL手持高清激光夜視儀
產(chǎn)品型號(hào):SD-800NVGL
更新時(shí)間:2025-02-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:100
4006981718
產(chǎn)品分類
1.事件偵測(cè)
2.透霧
3.GPS/北斗
4.激光測(cè)距
品牌 | SHENGDA |
型號(hào) | SD-800NVGL |
激光參數(shù) | |
激光光功率 | 5w |
電功率 | 12w |
控制接口 | RS232/485 |
光學(xué)輸出 | 激光陣列 |
勻化 | mini激光陣列透鏡 |
溫控系統(tǒng) | 自動(dòng) |
照射角度 | 0.2~45° |
夜視距離 | >800m |
顯示屏 | |
尺寸 | 5.5英寸 |
分辨率 | OLED 1920×1080 |
可見(jiàn)光攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/1.8" CMOS |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC |
成像分辨率 | 1920×1080 |
低照度 | 彩色:0.1Lux; 黑白:0.001Lux |
信噪比 | 大于50dB |
光圈控制 | 自動(dòng)光圈 |
事件偵測(cè) | 行為分析、異常偵測(cè)、識(shí)別檢測(cè)、統(tǒng)計(jì)功能 |
圖像相關(guān) | 支持HD1080p @25fps |
寬動(dòng)態(tài) | 范圍120dB,適合超寬動(dòng)態(tài)環(huán)境監(jiān)控 |
圖像增強(qiáng) | 支持透霧、電子防抖 |
外部防護(hù) | 支持防雷、防浪涌、防靜電 |
光學(xué)鏡頭 | |
光學(xué)焦距 | 5~160mm |
光圈值 | F1.5~F4.0 |
水平視場(chǎng)角 | 50.5~1.4°(廣角-望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 2-3m |
變倍速度 | 大約4秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
寬光譜 | 系統(tǒng)采用寬光譜鍍膜,光譜范圍從400~1200nm |
功能 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)聚焦/半自動(dòng)聚焦/手動(dòng)聚焦 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開(kāi) |
自動(dòng)增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
定位 | 北斗/GPS/GLONASS |
姿態(tài)傳感器 | |
通訊傳感器 | 串口TTL、IIC |
測(cè)量緯度 | 加速度:3維 ; 陀螺儀:3維 ; 角度:3維(X,Y,Z) ; 氣壓:1維 |
量程 | 加速度:±16kg ; 陀螺儀:±2000°/s ; 角度:X,Z±180° ; Y軸±90° |
分辨率 | 加速度:0.005g 陀螺儀:0.6°/s |
角度精度 | 靜態(tài):0.05° 動(dòng)態(tài):0.1° |
氣壓精度 | 0.1m° |
數(shù)據(jù)輸出內(nèi)容 | 加速度、角度、陀螺儀、磁場(chǎng)、 四元數(shù)、時(shí)間、端口狀態(tài) |
擴(kuò)展端口 | 模擬輸出(0~VCC)數(shù)字輸入、 數(shù)字輸出、PMW輸出 |
北斗/GPS | |
頻率 | GPS L1, 北斗 B1 |
工作模式 | 默認(rèn)GPS+GLONASS+SBAS+QZSS聯(lián)合定位 |
通道 | 72搜索通道 |
靈敏度 | 跟蹤-167dBm; 重捕-160dBm; 冷啟動(dòng)-148dBm;熱啟動(dòng)-156dBm |
水平精度 | 2.0 米CEP 2D RMS SBAS輔助 (開(kāi)闊天空處) |
速度精度 | 0.1m/s 95% (SA off) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 冷啟動(dòng)26s;暖啟動(dòng)25s;熱啟動(dòng)1s |
測(cè)距 | |
測(cè)距范圍 | 5m-800m |
測(cè)距精度 | ± 0.5m(400m以內(nèi)); ±1m(600m-1000m) |
分辨率 | 0.1m |
激光波長(zhǎng) | 905nm |
激光發(fā)散角 | 3 mrad |
激光安全等級(jí) | 1類半導(dǎo)體安全激光 |
人臉抓拍識(shí)別 | |
人臉庫(kù)容量 | 10000 /20000 |
實(shí)時(shí)抓拍返回 | 結(jié)果時(shí)間 <1秒 |
實(shí)時(shí)比對(duì)返回 | 結(jié)果時(shí)間 < 1秒 |
逐幀抓拍 | 人臉抓拍率>99%,重復(fù)抓拍率<10% |
抓拍檢測(cè)識(shí)別速度 | <100ms |
人臉識(shí)別準(zhǔn)確率 | >98% |
單幀最大檢測(cè)人臉 | 20 張 |
最小檢測(cè)人臉 | 120 像素×120 像素點(diǎn) |
人臉檢測(cè)處理速度 | 30 幀/秒 |
物理特性 | |
產(chǎn)品尺寸 | 207.44×222×107 (mm) |
待機(jī)時(shí)間 | ≥8小時(shí) |
防水密封 | IP65(氣密) |
工作溫度 | -30℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~+60℃ |
輸入電壓 | DC12.6V 2A專用充電器 |
設(shè)備功耗 | ≤20W |
產(chǎn)品重量 | 1.8kg |
存儲(chǔ) | 外置SD卡(最大支持128G) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量?jī)x 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量?jī)x(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備09048657號(hào)-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml